RCYPⅡ Deskrizzjoni tas-Separaturi Manjetiċi Permanenti tal-Ħadid li Jitnaddfu waħedhom
Is-separatur tal-ħadid manjetiku permanenti tat-tip tal-pjanċa tal-brix tas-serje RCYP huwa adattat għal okkażjonijiet ta 'dazju kontinwu b'ħafna materjali tal-ħadid li għandhom jitneħħew. Dan il-prodott għandu intensità għolja ta 'kamp manjetiku, l-ebda konsum ta' enerġija, u ħin twil ta 'servizz. Huwa faċli biex tinstalla u tuża mingħajr manutenzjoni. Meta l-materjali tal-ħadid assorbiti mill-kalamita akkumulaw sa ċertu punt, xi ħadd jista 'ħawwad il-manku biex isuq il-pjanċa tal-brix biex jarmi l-materjali tal-ħadid. Dan il-prodott huwa użat ħafna flimkien ma 'diversi tipi ta' conveyors belt għas-separazzjoni tal-ħadid minn materjali mhux manjetiċi fis-siment, kimiċi, plastiks, faħam, refrattorji, materjali tal-bini, ikel, u industriji oħra.

RCYPⅡKaratteristiċi ta' Separazzjoni Manjetika
B'imitazzjoni tal-kompjuterizzazzjoni bi struttura perfetta tal-arblu u l-forza manjetika hija qawwija.
B'kamp manjetiku għoli, gradjent kbir.
B'forza manjetika qawwija, mhux faċli biex tiġi demagnetize, id-demagnetization tista 'tkun inqas minn 5 fil-mija fi 8 snin.
Tindif awtomatikament tal-ħadid u jaħdem għal perjodu twil mingħajr ħsara.
RCYPⅡ Separaturi Manjetiċi Permanenti tal-ĦadidParametri tal-Prodotti
| Mudell | Wisa' taċ-ċinturin (mm) | Sospensjoni Għoli (mm) | Manjetiku Intensità (Akbar minn jew ugwali għal mT) | Materjal Fond (Inqas minn jew ugwali għal mm) | Sewqan Qawwa (kw) | Veloċità taċ-ċinturin (Inqas minn jew ugwali għal m/s) | Piż (kg) | Daqs tad-dehra (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| RCYP II-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 4.5 | 720 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
| RCYP II-6 | 600 | 175 | 70 | 125 | 1.5 | 900 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
| RCYP II-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
| RCYP II-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1180 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
| RCYP II-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1820 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
| RCYP II-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2500 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
| RCYP II-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3550 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
| RCYP II-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4860 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
| RCYP II-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 5950 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 | |
Servizz
1. Aħna noffru proġett ta 'separatur tal-ħadid adattat skont il-materjal u l-ambjent tax-xogħol tiegħek għar-referenza tiegħek.
2. Nistgħu nagħmlu t-test biex nikkonfermaw l-effett tas-separazzjoni tal-ħadid b'xejn.

It-tags Popolari: rcypⅱ separaturi permanenti tal-ħadid manjetiku li jnaddfu waħedhom, manifatturi, fornituri, fabbrika













































