Deskrizzjoni tat-Tagħmir ta 'Separazzjoni Manjetika CXJA
Is-separatur manjetiku niexef tas-serje CXJA huwa tip ta 'tagħmir ta' separazzjoni manjetika għat-tneħħija kontinwa tal-ħadid ta 'trab fin. L-istruttura interna tagħha tadotta l-aħħar teknoloġija avvanzata mill-Ġappun. Is-sistema manjetika hija magħmula minn materjal NdFeB ta 'kalamita super permanenti, li għandu kamp manjetiku qawwi u ġbid qawwi, rata għolja ta' tneħħija tal-ħadid, iffrankar tal-enerġija, manutenzjoni faċli, faċli biex tużah, eċċ. Il-magna tista 'taġġusta d-daqs ta' l-ammont ta 'tmigħ, li huwa adattat għar-rekwiżiti ta' daqsijiet differenti ta 'partiċelli materjali.
Il-prodotti huma użati ħafna fil-ħġieġ, ċeramika, siment, abrażivi, materjali refrattarji, iswed tal-karbonju, qamħ, għalf, industrija kimika, ipproċessar minerali mhux metalliku, u industriji oħra.


Tagħmir ta 'Separazzjoni Manjetika CXJAKaratteristiċi

Id-disinn uniku għaċ-ċirkwit manjetiku u s-sors manjetiku huwa magħmul mill-NdFeB bi prestazzjoni għolja.
Jidhru forza manjetika qawwija u effiċjenza għolja għall-eliminazzjoni tal-ħadid tramp, jista 'jiġi rranġat b'mod wiesa' f'linji bħal tħin, materjal refrattorju, ikel, materjal tal-bini, ċeramika, u materja prima għall-industrija tal-ħġieġ u kimika biex tneħħi l-impuritajiet tal-ħadid. Jista 'jintuża wkoll fis-separazzjoni niexfa hematite, limonite, eċċ.
Il-kapaċità tal-għalf tista 'tiġi aġġustata biex tissodisfa r-rekwiżiti ta' granularità differenti. Huwa kkaratterizzat billi huwa ħieles mill-manutenzjoni, jiffranka l-enerġija, spejjeż aktar baxxi, sigurtà u affidabilità.
CXJA trab niexef tanbur separatur manjetiku permanenti Parametri tal-Prodotti


| Mudell | Materjal Fond (Inqas minn jew ugwali għal mm) | Wisa' tal-Qasam Manjetiku WP(mm) | Intensità manjetika Ikbar minn jew ugwali għal mT | Qawwa tas-sewqan Inqas minn jew ugwali għal Kw | Veloċità taċ-ċinturin (Inqas minn jew ugwali għal m/s) | Piż (kg) | Daqs tad-dehra (mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
CXJA- 4040 | 406 | 400 | 300 | 17-82 | 0.6/2.5 | 1.1 | 310 | 650 | 950 | 535 | 890 | 865 | 270 | 250 |
| CXJA-4050 | 500 | 400 | 0.8/3.5 | 360 | 635 | 990 | ||||||||
| CXJA-4060 | 600 | 500 | 1/5 | 410 | 735 | 1090 | ||||||||
| CXJA-4075 | 750 | 650 | 1.5/8 | 480 | 885 | 1240 | ||||||||
| CXJA-4095 | 950 | 600 | 1.8/10 | 590 | 1085 | 1440 | ||||||||
| CXJA-5050 | 508 | 500 | 750 | 0.8/5 | 1.1 | 473 | 790 | 1140 | 640 | 1030 | 996 | 340 | 270 | |
| CXJA-5060 | 600 | 500 | 1/8 | 555 | 740 | 1130 | ||||||||
| CXJA-5075 | 750 | 650 | 1.2/10 | 625 | 890 | 1280 | ||||||||
| CXJA-5095 | 950 | 850 | 1.8/20 | 720 | 1090 | 1480 | ||||||||
| CXJA-5110 | 1100 | 950 | 2/30 | 825 | 1250 | 1630 | ||||||||
| CXJA-6060 | 609 | 600 | 500 | 1/6 | 1.5 | 680 | 940 | 1290 | 750 | 1155 | 1150 | 400 | 340 | |
| CXJA-6075 | 750 | 650 | 1.2/10 | 825 | 900 | 1315 | ||||||||
| CXJA-6095 | 950 | 850 | 1.8/20 | 910 | 1340 | 1100 | 1515 | |||||||
| CXJA-6110 | 1100 | 950 | 2/30 | 1035 | 1250 | 1665 | ||||||||
| CXJA-6130 | 1300 | 1150 | 2.5/40 | 1200 | 1450 | 1865 | ||||||||
Servizz
1. Aħna noffru proġett ta 'separatur tal-ħadid adattat skont il-materjal u l-ambjent tax-xogħol tiegħek għar-referenza tiegħek.
2. Nistgħu nagħmlu t-test biex nikkonfermaw l-effett tas-separazzjoni tal-ħadid b'xejn.

It-tags Popolari: cxja tagħmir ta 'separazzjoni manjetika, manifatturi, fornituri, fabbrika












































