GZ Vibrazzjoni Elettromanjetika Feeder Deskrizzjoni
L-alimentatriċi li jivvibra elettromanjetiku tas-serje GZ jalimenta materjali tal-blokk, granulari u trab b'mod uniformi, kontinwu jew kwantitattiv mill-maħżen tal-ħażna jew id-delu għall-apparat li jirċievi l-materjal. Hija tista 'taġġusta l-ammont ta' tmigħ steplessly u tirrealizza l-ottimizzazzjoni tal-proċess ta 'produzzjoni. Kontroll ċentralizzat u kontroll awtomatiku. Huwa żgħir fid-daqs, ħafif fil-piż, faċli biex jiġi installat, m'għandux partijiet li jduru, ma jeħtieġx lubrikazzjoni, huwa faċli biex jinżamm, għandu effiċjenza għolja tax-xogħol u jikkonsma inqas elettriku. Użat ħafna fil-minjieri, metallurġija, faħam, industrija ħafifa, industrija kimika, enerġija elettrika, makkinarju, ikel u industriji oħra.

Feeder tal-Vibrazzjoni Elettromanjetika GZKaratteristiċi
Il-kapaċità tat-trasport tista 'tiġi aġġustata.
Struttura żgħira, ħfief, installazzjoni konvenjenti.
Ebda partijiet li jiċċaqilqu, manutenzjoni sempliċi, u ftit konsum.

Feeder tal-Vibrazzjoni Elettromanjetika GZ Parametri tal-Prodotti

| Tip | Mudell | Produttività Inqas minn jew ugwali għal T/h | Daqs tal-Materjal Inqas minn jew ugwali għal mm | Double- amplitudni mm | vultaġġ ~V | Kurrent (A) | Qawwa Kw | Mudell tal-kabinett tal-kontroll | Piż Kg | Daqs tad-dehra mm | |||||||||
| Livell0 grad | -10 grad | Kurrent tax-Xogħol | Indikazzjoni kurrenti | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||||
| Modalità Komuni | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK-I | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 250 | 230 |
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 850 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 850 | 310 | 790 | 150 | 520 | 300 | 496 | ||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 900 | 350 | 870 | 175 | 580 | 350 | 550 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 450 | 620 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 600 | 850 | ||||
| Modalità Issiġillata | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK-II | 77 | 264 | 716 | 1064 | 600 | 107.5 | 410 | 200 | 250 |
| GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | 1420 | 800 | 135 | 520 | 300 | 353 | ||||
| GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 246 | 300 | 1092 | 1695 | 1000 | 170 | 520 | 400 | 481 | ||||
| GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | 1810 | 1050 | 190 | 680 | 450 | 510 | ||||
| GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | 1940 | 1100 | 207.5 | 750 | 500 | 574 | ||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | 528 | 1483 | 2190 | 1200 | 255 | 880 | 700 | 784 | ||||
Servizz
1. Aħna noffru proġett ta 'separatur tal-ħadid adattat skont il-materjal u l-ambjent tax-xogħol tiegħek għar-referenza tiegħek.
2. Nistgħu nagħmlu t-test biex nikkonfermaw l-effett tas-separazzjoni tal-ħadid b'xejn.

It-tags Popolari: alimentatriċi tal-vibrazzjoni elettromanjetika gz, manifatturi, fornituri, fabbrika












































